РАСПОРЯЖЕНИЕ МЭРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 29 ОКТЯБРЯ 1992 Г. N 986-Р ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ АВТОБУСНЫМ ТРАНСПОРТОМ
МЭР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
———————————————————————
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 29 октября 1992 года
N 986-р
Об изменении тарифов на перевозку пассажиров автобусным транспортом
В связи с изменением цен на топливо, в целях сохранения существующих транспортных связей для населения, обеспечения рентабельной работы заказных, таксомоторных и междугородных маршрутов, в соответствии с предоставленными полномочиями по установлению и регулированию тарифов на эти виды перевозок:
1. Утвердить и ввести в действие с 10.11.92 года тарифы на повременное пользование автобусами, на проезд пассажиров и провоз багажа в автобусах междугородных маршрутов и на проезд в маршрутных
таксомоторных согласно приложению.
2. ТПО «Ленпассажиравтотранс» и концерну «Ленавтотранс» обеспечить информацию населения об изменении тарифов на пассажирские перевозки.
3. Распоряжение от 20.05.92 г. N 450-р и от 03.09.92 г. N 845-р считать утратившим силу.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на Комитет транспорта и связи мэрии.
Мэр А.А.Собчак
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению мэра
Санкт-Петербурга
от 29.10.92 N 986-р
ТАРИФЫ
на перевозку пассажиров автобусным транспортом
1. Тарифы на повременное пользование автобусами
Плата за повременное пользование автобусами по отдельным заказам предприятий, учреждений, организаций и населения взимается из расчета за каждый час пользования и километр пробега в зависимости от общей вместимости автобуса в следующих размерах:
Общая вместимость | Плата за один час пользования, руб. коп | Плата за один километр пробега, руб.коп. |
Автобусы общего типа | ||
до 11 мест включительно | 180-00 | 5-90
|
свыше 11 до 45 включительно | 203-00 | 10-40
|
свыше 45 до 65 включительно | 225-00 | 11-30
|
свыше 65 до 80 включительно | 270-00 | 12-20 |
свыше 80 до 120 включительно | 315-00 | 22-50
|
свыше 120 | 360-00 | 31-50
|
Автобусы с мягкими откидными сиденьями
|
||
до 35 мест включительно | 270-00 | 11-30
|
свыше 35 до 45 включительно | 315-00 | 27-00 |
свыше 45 | 405-00 | 31-50
|
За предоставление автобусов на срок до 3 часов включительно
плата за каждый час пользования, предусмотренная в пункте 1 повышается на 50 процентов.
|
Примечание:
1. Время пользования автобусом определяется с момента выхода из гаража и до момента возвращения в гараж за вычетом времени отдыха шофера, что обуславливается при оформлении заказа. При этом время на пробег автобуса от гаража до пункта подачи и от пункта окончания работы до гаража определяется из расчета средне-технической скорости — 20 км. в час.
2. Общее оплачиваемое время при расчете округляется с точностью до 0,5 часа (время менее получаса считается за полчаса, а более получаса — за полный час).
3. Плата исчисляется за фактическое время пользование. При этом каждые полные сутки принимаются за 16 часов пользования. При пользовании автобусом свыше суток заказчик оплачивает дополнительно суточные и квартирные, выплачиваемые шоферам по нормам, установленным для служебных командировок. Заказчик оплачивает так же пользование платными стоянками.
4. Время простоя автобуса по вине транспортной организации в период нахождения его в распоряжении заказчика не оплачивается.
2. Тарифы на проезд пассажиров и провоз багажа в автобусах междугородного сообшения
Тарифы на проезд в междугородных автобусах устанавливаются из
расчета 1 руб. 50 коп. за 1 км. пробега.
Плата за проезд на междугородных маршрутах взимается в зависи-
мости от расстояния проезда по поясным тарифам в следующих размерах:
——————————————————————-
Номер Расстояние Стоимость проезда в рублях
пояса (км) (с учетом налога на добавленную стоимость)
полный детский багаж
——————————————————————-
1 0.0 — 4.0 7.00 4.00 6.00
2 4.1 — 8.0 13.00 7.00 6.00
3 8.1 — 12.0 19.00 10.00 6.00
4 12.1 — 16.0 25.00 13.00 6.00
5 16.1 — 20.0 31.00 16.00 6.00
6 20.1 — 24.0 37.00 19.00 6.00
7 24.1 — 28.0 43.00 22.00 6.00
8 28.1 — 32.0 49.00 25.00 6.00
9 32.1 — 36.0 56.00 28.00 6.00
10 36.1 — 40.0 62.00 31.00 6.00
11 40.1 — 44.0 68.00 34.00 6.00
12 44.1 — 48.0 74.00 37.00 6.00
13 48.1 — 52.0 80.00 40.00 12.00
14 52.1 — 56.0 86.00 43.00 12.00
15 56.1 — 60.0 92.00 46.00 12.00
16 60.1 — 64.0 98.00 49.00 12.00
17 64.1 — 68.0 105.00 53.00 12.00
18 68.1 — 72.0 111.00 57.00 12.00
19 72.1 — 76.0 117.00 59.00 12.00
20 76.1 — 80.0 123.00 62.00 12.00
21 80.1 — 84.0 129.00 65.00 12.00
22 84.1 — 88.0 135.00 68.00 12.00
23 88.1 — 92.0 141.00 71.00 12.00
24 92.1 — 96.0 147.00 74.00 12.00
25 96.1 — 100.0 153.00 77.00 12.00
26 100.1 — 104.0 159.00 80.00 18.00
27 104.1 — 108.0 165.00 83.00 18.00
28 108.1 — 112.0 171.00 86.00 18.00
29 112.1 — 116.0 177.00 89.00 18.00
30 116.1 — 120.0 183.00 92.00 18.00
31 120.1 — 124.0 189.00 95.00 18.00
32 124.1 — 128.0 195.00 98.00 18.00
33 128.1 — 132.0 201.00 101.00 18.00
34 132.1 — 136.0 209.00 105.00 18.00
35 136.1 — 140.0 215.00 108.00 18.00
36 140.1 — 144.0 221.00 111.00 18.00
37 144.1 — 148.0 227.00 114.00 18.00
38 148.1 — 152.0 233.00 117.00 24.00
39 152.1 — 156.0 239.00 120.00 24.00
40 156.1 — 160.0 245.00 123.00 24.00
41 160.1 — 164.0 251.00 126.00 24.00
42 164.1 — 168.0 257.00 129.00 24.00
43 168.1 — 172.0 263.00 132.00 24.00
44 172.1 — 176.0 269.00 135.00 24.00
45 176.1 — 180.0 275.00 138.00 24.00
46 180.1 — 184.0 281.00 141.00 24.00
47 184.1 — 188.0 287.00 144.00 24.00
48 188.1 — 192.0 293.00 147.00 24.00
49 192.1 — 196.0 299.00 150.00 24.00
50 196.1 — 200.0 305.00 153.00 24.00
51 200.1 — 204.0 311.00 156.00 30.00
52 204.1 — 208.0 317.00 159.00 30.00
53 208.1 — 212.0 323.00 162.00 30.00
54 212.1 — 216.0 329.00 165.00 30.00
55 216.1 — 220.0 335.00 168.00 30.00
56 220.1 — 224.0 341.00 171.00 30.00
57 224.1 — 228.0 347.00 174.00 30.00
58 228.1 — 232.0 353.00 177.00 30.00
59 232.1 — 236.0 359.00 180.00 30.00
60 236.1 — 240.0 365.00 183.00 30.00
61 240.1 — 244.0 371.00 186.00 30.00
62 244.1 — 248.0 377.00 189.00 30.00
63 248.1 — 252.0 383.00 192.00 36.00
64 252.1 — 256.0 389.00 195.00 36.00
65 256.1 — 260.0 395.00 198.00 36.00
66 260.1 — 264.0 401.00 201.00 36.00
67 264.1 — 268.0 407.00 206.00 36.00
68 268.1 — 272.0 413.00 209.00 36.00
69 272.1 — 276.0 419.00 212.00 36.00
70 276.1 — 280.0 425.00 215.00 36.00
71 280.1 — 284.0 431.00 218.00 36.00
72 284.1 — 288.0 437.00 221.00 36.00
73 288.1 — 292.0 443.00 224.00 36.00
74 292.1 — 296.0 449.00 227.00 36.00
75 296.1 — 300.0 455.00 230.00 36.00
76 300.1 — 304.0 461.00 233.00 42.00
77 304.1 — 308.0 467.00 236.00 42.00
78 308.1 — 312.0 473.00 239.00 42.00
79 312.1 — 316.0 479.00 242.00 42.00
80 316.1 — 320.0 485.00 245.00 42.00
81 320.1 — 324.0 491.00 248.00 42.00
82 324.1 — 328.0 497.00 251.00 42.00
83 328.1 — 332.0 503.00 254.00 42.00
84 332.1 — 336.0 509.00 257.00 42.00
85 336.1 — 340.0 515.00 260.00 42.00
86 340.1 — 344.0 521.00 263.00 42.00
87 344.1 — 348.0 527.00 266.00 42.00
88 348.1 — 352.0 533.00 269.00 48.00
89 352.1 — 356.0 539.00 272.00 48.00
90 356.1 — 360.0 545.00 275.00 48.00
91 360.1 — 364.0 551.00 278.00 48.00
92 364.1 — 368.0 557.00 281.00 48.00
93 368.1 — 372.0 563.00 284.00 48.00
94 372.1 — 376.0 569.00 287.00 48.00
95 376.1 — 380.0 575.00 290.00 48.00
96 380.1 — 384.0 581.00 293.00 48.00
97 384.1 — 388.0 587.00 296.00 48.00
98 388.1 — 392.0 593.00 299.00 48.00
99 392.1 — 396.0 599.00 302.00 48.00
100 396.1 — 400.0 605.00 305.00 48.00
101 400.1 — 404.0 611.00 308.00 54.00
102 404.1 — 408.0 617.00 311.00 54.00
103 408.1 — 412.0 623.00 314.00 54.00
104 412.1 — 416.0 629.00 317.00 54.00
105 416.1 — 420.0 635.00 320.00 54.00
106 420.1 — 424.0 641.00 323.00 54.00
107 424.1 — 428.0 647.00 326.00 54.00
108 428.1 — 432.0 653.00 329.00 54.00
109 432.1 — 436.0 659.00 332.00 54.00
110 436.1 — 440.0 665.00 335.00 54.00
111 440.1 — 444.0 671.00 338.00 54.00
112 444.1 — 448.0 677.00 341.00 54.00
113 448.1 — 452.0 683.00 344.00 60.00
114 452.1 — 456.0 689.00 347.00 60.00
115 456.1 — 460.0 695.00 350.00 60.00
116 460.1 — 464.0 701.00 353.00 60.00
117 464.1 — 468.0 707.00 356.00 60.00
118 468.1 — 472.0 713.00 359.00 60.00
119 472.1 — 476.0 719.00 362.00 60.00
120 476.1 — 480.0 725.00 365.00 60.00
121 480.1 — 484.0 731.00 368.00 60.00
122 484.1 — 488.0 737.00 371.00 60.00
123 488.1 — 492.0 743.00 374.00 60.00
124 492.1 — 496.0 749.00 377.00 60.00
125 496.1 — 500.0 755.00 380.00 60.00
126 500.1 — 504.0 761.00 383.00 66.00
127 504.1 — 508.0 767.00 386.00 66.00
128 508.1 — 512.0 773.00 389.00 66.00
129 512.1 — 516.0 779.00 392.00 66.00
130 516.1 — 520.0 785.00 395.00 66.00
131 520.1 — 524.0 791.00 398.00 66.00
132 524.1 — 528.0 797.00 401.00 66.00
133 528.1 — 532.0 803.00 404.00 66.00
134 532.1 — 536.0 809.00 407.00 66.00
135 536.1 — 540.0 815.00 410.00 66.00
136 540.1 — 544.0 821.00 413.00 66.00
137 544.1 — 548.0 837.00 416.00 66.00
138 548.1 — 552.0 833.00 419.00 72.00
139 552.1 — 556.0 839.00 422.00 72.00
140 556.1 — 560.0 845.00 425.00 72.00
141 560.1 — 564.0 851.00 428.00 72.00
142 564.1 — 568.0 857.00 431.00 72.00
143 568.1 — 572.0 863.00 434.00 72.00
144 572.1 — 576.0 869.00 437.00 72.00
145 576.1 — 580.0 875.00 440.00 72.00
146 580.1 — 584.0 881.00 443.00 72.00
147 584.1 — 588.0 887.00 446.00 72.00
148 588.1 — 592.0 893.00 449.00 72.00
149 592.1 — 596.0 899.00 452.00 72.00
150 596.1 — 600.0 905.00 455.00 72.00
____________________________________________________________________
ПРИМЕЧАНИЕ. В стоимость проезда включен страховой сбор в следую-
щих размерах:
до 50 руб. — 1 руб.
от 51 до 100 руб. — 2 руб.
от 101 до 200 руб. — 3 руб.
свыше 200 руб. — 5 руб.
3. ТАРИФЫ НА ПРОЕЗД В МАРШРУТНЫХ ТАКСОМОТОРАХ
За проезд пассажиров в маршрутных таксомоторах в городском и пригородном сообщениях плата взимается в следующих размерах:
2 рубля за каждый километр длины маршрута в автобусах особо малого класса (типа РАФ);
1 рубль 50 копеек в автобусах малого класса (типа ПАЗ, КаВЗ).
За проезд в автобусах с мягкими откидными сиденьями, используемых на маршрутах, работающих по принципу маршрутного такси, взимается плата в размере не более 3 рублей за каждый километр длины маршрута. На каждом маршруте устанавливается единая стоимость проезда пассажиров независимо от расстояния поездки.
Утратило силу на основании распоряжения мэра Санкт-Петербурга от 27 января 1993 года N 55-р