МЭР –
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 ноября 1994 г. N 1191-р
О ТАРИФАХ НА ПРОЕЗД В ПАССАЖИРСКОМ ТРАНСПОРТЕ
В целях частичного возмещения возрастающих затрат на перевозки в пассажирском транспорте:
1. Ввести с 24 ноября 1994 года в Санкт-Петербурге, городах, населенных пунктах, административно подчиненных Санкт-Петербургу, единый тариф на проезд в трамвае, троллейбусе, автобусе и метрополитене в размере 300 рублей за одну поездку в черте города (населенного пункта), тариф на провоз одного места багажа в размере 300 рублей.
2. Установить с декабря 1994 года стоимость месячных проездных билетов согласно приложению 1.
3. Ввести с 24 ноября 1994 года тариф на проезд пассажиров в автобусах пригородных маршрутов в Санкт-Петербурге и на территории, подчиненной Санкт-Петербургу в размере: 90 рублей за каждый километр в автобусах общего типа и 135 рублей – в автобусах с мягкими откидными сиденьями.
4. Установить с декабря 1994 года стоимость месячных и квартальных билетов на проезд в автобусах пригородного сообщения и размер платы за провоз багажа согласно приложению 2.
5. Установить штраф в размере 10000 рублей за безбилетный проезд или неоплаченный провоз одного места багажа в городском пассажирском транспорте (включая метрополитен), а также в маршрутных таксомоторах и автобусах пригородного сообщения на территории, административно подчиненной Санкт-Петербургу.
6. Считать утратившими силу п. 1-6 распоряжения мэра – Председателя Правительства Санкт-Петербурга от 22.09.1994 N 967-р “О тарифах на проезд в пассажирском транспорте” и распоряжение мэра – Председателя Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.1994 N 670-р “О введении проездных билетов”.
7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на директора Департамента транспорта.
Мэр – Председатель Правительства
Санкт-Петербурга
А.А.Собчак
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению
мэра Санкт-Петербурга
от 23.11.1994 N 1191-р
СТОИМОСТЬ
МЕСЯЧНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ И ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ
N
п/п |
Вид проездного билета | Стоимость билета, руб. | Зона действия билета | |
для граждан | для организаций | |||
1 | Месячный трамвайный билет | 15000 | – | Трамвайные маршруты в Петербурге |
2 | Месячный троллейбусный | 15000 | Троллейбусные маршруты в Петербурге | |
3 | Месячный автобусный билет | 15000 | Городские и пригородные автобусные маршруты с N 1 по N 199 в Петербурге на всём протяжении и пригородные маршруты №261-263, 267, 268, 271-273, 287, 296 только в городской черте Петербурга в зоне действия единого тарифа | |
4 | Месячный комбинированный (трамвай, троллейбус) билет для Петербурга | 22000 | Трамвайные и троллейбусные маршруты в Петербурге | |
5 | Месячный комбинированный (трамвай, автобус) билет | 22000 | Трамвайные маршруты в Петербурге и автобусные маршруты, указанные в пункте 3 настоящего приложения | |
6 | Месячный комбинированный (троллейбус, автобус) билет | 22000 | Троллейбусные маршруты в Петербурге и автобусные маршруты, указанные в пункте 3 настоящего приложения | |
7 | Месячный комбинированный (трамвай, троллейбус, автобус) внутригородской билет для Петербурга | 25000 | Трамвайные, троллейбусные маршруты в Петербурге и автобусные маршруты, указанные в пункте 3 настоящего приложения | |
8 | Месячный единый (трамвай, троллейбус, автобус метро) внутригородской билет для Петербурга | 30000 | Метро, трамвайные и троллейбусные маршруты в Петербурге и автобусные маршруты, указанные в пункте 3 настоящего приложения | |
9 | Полумесячный единый трамвай, троллейбус, автобус, метро) внутригородской билет для Петербурга | 15000 | Метро, трамвайные и троллейбусные маршруты в Петербурге и автобусные маршруты, указанные в пункте 3 настоящего приложения | |
10 | Месячный автобусный городской билет для г.Колпино | 15000 | – | Городские автобусные маршруты в г. Колпино и пригородные маршруты №294, 296 только в городской черте г. Колпино |
11 | Месячный автобусный городской билет для г.Кронштадта | 15000 | 24000 | Городские автобусные маршруты в г. Кронштадте |
12 | Месячный автобусный городской билет для г.Ломоносова | 15000 | 24000 | Городские автобусные маршруты в г. Ломоносове и пригородный маршрут №270, только в городской черте г. Ломоносова |
13 | Месячный автобусный городской билет для г.Петродворца | 15000 | – | Городские автобусные маршруты в г. Петродворце и пригородные маршруты №263, 277 только в городской черте г. Петродворца |
14 | Месячный автобусный городской билет для г.Пушкина | 15000 | – | Городские автобусные маршруты в г. Пушкина и пригородные маршруты №287, 294 только в городской черте г. Пушкина |
15 | Месячный автобусный билет для Петербурга, городов и населённых пунктов, административно подчинённых Петербургу | 27000 | – | Городские и пригородные автобусные маршруты с N 1 по N 399 на всём протяжении в Петербурге, городах Зеленогорске, Колпино, Ломоносове, Павловске, Петродворце, Пушкине, Сестрорецке и на территории, административно подчинённой этим городам. |
16 | Месячный единый (трамвай, троллейбус, автобус метро) для Петербурга, городов и населённых пунктов, административно подчинённых Петербургу | 40000 | – | Метро, трамвайные и троллейбусные маршруты в Петербурге и автобусные маршруты, указанные п. 15 данного приложения. |
17 | Квартальный единый (трамвай, троллейбус, автобус метро) для Петербурга, городов и населённых пунктов, административно подчинённых Петербургу | 120000 | Метро, трамвайные и троллейбусные маршруты в Петербурге и автобусные маршруты, указанные п. 15 данного приложения. | |
18 | Квартальный автобусный билет для Петербурга, городов и населённых пунктов, административно подчинённых Петербургу | – | 80000 | Метро, трамвайные и троллейбусные маршруты в Петербурге и автобусные маршруты, указанные п. 15 данного приложения. |
19 | Месячный автобусный пригородно-городской билет для Курортного района | 25000 | 49000 | Городские и пригородные автобусные маршруты, проходящие в пределах территории Курортного района |
20 | Месячный автобусный пригородно-городской билет для проезда на маршрутах петербургских автобусных предприятий в пределах 50-километровой зоны от центра Петербурга. | 60000 | 96000 | Городские и пригородные автобусные маршруты, петербургских автобусных предприятий в пределах 50-километровой зоны от центра Петербурга |
21 | Годовой бесплатный именной автобусный билет школьника. | – | – | Городские, пригородные и междугородние автобусные маршруты только на участке, указанном в билете (от места жительства до школы и обратно). Билет выдаётся школьникам, проживающим в сельской местности. |
22 | Месячный автобусный билет для учащихся школ и ПТУ | 3300 | – | Автобусные маршруты, указанные п. 15 данного приложения. |
23 | Месячный именной автобусный билет учащегося (пригородный) | 6000 | – | Пригородные автобусные маршруты только на участке, указанном в билете (от места жительства до школы и обратно) |
24 | Месячный автобусный билет для учащихся средних специальных учебных заведений и студентов вузов | 5000 | – | Автобусные маршруты, указанные п. 15 данного приложения. |
25 | Месячный трамвайный билет для учащихся школ и ПТУ | 3300 | – | Трамвайные маршруты в Петербурге |
26 | Месячный трамвайный билет для учащихся средних специальных учебных заведений и студентов вузов | 5000 | – | Трамвайные маршруты в Петербурге |
27 | Месячный троллейбусный билет для учащихся школ и ПТУ | 3300 | – | Троллейбусные маршруты в Петербурге |
28 | Месячный троллейбусный билет для учащихся средних специальных учебных заведений и студентов вузов | 5000 | – | Троллейбусные маршруты в Петербурге |
29 | Месячный комбинированный (трамвай, троллейбус) билет для учащихся школ и ПТУ | 5000 | – | Трамвайные и троллейбусные маршруты в Петербурге |
30 | Месячный комбинированный (трамвай, троллейбус) билет для учащихся средних специальных учебных заведений и студентов вузов | 7500 | – | Трамвайные и троллейбусные маршруты в Петербурге |
31 | Месячный именной единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) внутригородской (для Петербурга) билет для учащихся школ и ПТУ | 7000 | – | Метро, трамвайные и троллейбусные маршруты в Петербурге и автобусные маршруты, указанные в пункте 3 данного приложения |
32 | Месячный именной единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) внутригородской (для Петербурга) билет для учащихся средних специальных учебных заведений и студентов вузов | 10500 | – | Метро, трамвайные и троллейбусные маршруты в Петербурге и автобусные маршруты, указанные в пункте 3 данного приложения |
33 | Месячный билет для проезда в метрополитене Петербурга | 18500 | – | Метро Петербурге |
34 | Месячный билет для проезда в автобусном маршруте “Кронштадт – Санкт-Петербург (для жителей г.Кронштадта) | 25000 | – | |
35 | Месячный билет для проезда в автобусном маршруте “Кронштадт – Санкт-Петербург для учащихся и студентов дневной формы обучения (для жителей г.Кронштадта) | 10000 | – |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению
мэра Санкт-Петербурга
от 23.11.1994 N 1191-р
СТОИМОСТЬ
МЕСЯЧНЫХ И КВАРТАЛЬНЫХ БИЛЕТОВ НА ПРОЕЗД В АВТОБУСАХ
ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ
Расстояние проезда | Стоимость билета, руб. | |
месячного | квартального | |
до 5 км включительно | 21000 | 63000 |
свыше 5 до 10 км включительно | 27000 | 81000 |
свыше 10 до 15 км включительно | 36000 | 108000 |
свыше 15 до 20 км включительно | 42000 | 126000 |
свыше 20 до 25 км включительно | 48000 | 144000 |
свыше 25 до 30 км включительно | 54000 | 162000 |
свыше 30 до 35 км включительно | 60000 | 180000 |
свыше 35 до 40 км включительно | 66000 | 198000 |
свыше 40 до 45 км включительно | 72000 | 216000 |
свыше 45 до 50 км включительно | 78000 | 234000 |
РАЗМЕР ПЛАТЫ
ЗА ПРОВОЗ КАЖДОГО МЕСТА БАГАЖА, РАЗРЕШЕННОГО К ПРОВОЗУ
В АВТОБУСАХ ПРИГОРОДНЫХ СООБЩЕНИЙ
Расстояние км | Плата, руб. |
1-25 | 600 |
26-50 | 1200 |
51-75 | 1800 |