МЭР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 января 1996 г. N 40-р
О ТАРИФАХ НА ПРОЕЗД В ПАССАЖИРСКОМ ТРАНСПОРТЕ
В целях частичного возмещения возрастающих затрат на перевозки пассажирским транспортом Санкт-Петербурга:
1. Ввести с 20 января 1996 года в Санкт-Петербурге, городах, населенных пунктах, административно подчиненных Санкт-Петербургу, тариф на проезд в трамвае, троллейбусе и автобусе в размере 1000 рублей, в метрополитене – 1200 рублей за одну поездку в черте города (населенного пункта) или за провоз одного места багажа.
2. Ввести с 20 января 1996 года тариф на проезд пассажиров на пригородных маршрутах, обслуживаемых автобусами государственного предприятия “Пассажиравтотранс” (за исключением пригородного маршрута “Кронштадт – Санкт-Петербург”) в размере 300 рублей за каждый километр в автобусах общего типа и 450 рублей – в автобусах с мягкими откидными сидениями.
3. Ввести с 20 января 1996 года тариф на проезд пассажиров на пригородном автобусном маршруте N 510 “Кронштадт – Санкт-Петербург” в размерах:
– в автобусах общего типа – 3000 рублей;
– в автобусах марки “Скания” – 3500 рублей.
4. Установить с 1 февраля 1996 года
стоимостьпроездных билетов длительного пользования согласно приложению 1.
5. Установить с 1 февраля 1996 года
стоимостьбилетов на проезд в автобусах пригородного сообщения и
размерплаты за провоз багажа согласно приложению 2.
6. Считать утратившими силу
пп. 1-5распоряжения мэра Санкт-Петербурга от 17.10.1995 N 1118-р “О тарифах на проезд в пассажирском транспорте”.
7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя мэра Санкт-Петербурга – председателя Комитета по управлению городским хозяйством.
Исполняющий обязанности
мэра Санкт-Петербурга
В.В.Путин
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению
мэра Санкт-Петербурга
от 17.01.1996 N 40-р
СТОИМОСТЬ
ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ
Вид проездного билета | Стоимость билета(т.руб.) | Зона действия билета | ||
Для граждан | Для организаций | |||
1. | Месячный трамвайный билет для Петербурга | 50 | Трамвайные маршруты в Петербурге | |
2. | Месячный троллейбусный билет для Петербурга | 50 | Троллейбусные маршруты в Петербурге | |
3. | Месячный автобусный внутригородской билет для Петербурга | 50 | Городские автобусные маршруты в Петербурге с N 1 по N 199 на всем протяжении и пригородные маршруты N 261-263, 267, 268, 271-273, 287, 296 только в городской черте Петербурга в зоне действия единого тарифа | |
4. | Месячный комбинированный (трамвай троллейбус) билет для Петербурга | 65 | – | Трамвайные и троллейбусные маршруты в Петербурге |
5. | Месячный комбинированный (трамвай, автобус) билет для Петербурга | 65 | – | Трамвайные маршруты в Петербурге и автобусные маршруты, указанные в п.3 данного приложения |
6. | Месячный комбинированный (троллейбус, автобус) билет для Петербурга | 65 | Троллейбусные маршруты в Петербурге и автобусные маршруты, указанные в п.3 данного приложения | |
7. | Месячный комбинированный (трамвай, троллейбус, автобус) билет для Петербурга | 75 | Трамвайные и троллейбусные маршруты в Петербурге и автобусные маршруты, указанные в п.3 данного приложения | |
8. | Месячный единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) внутригородской билет для Петербурга | 100 | – | Метро, трамвайные и троллейбусные маршруты в Петербурге и автобусные маршруты, указанные в п.3 данного приложения |
9. | Полумесячный единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) внутригородской билет для Петербурга | 50 | Метро, трамвайные и троллейбусные маршруты в Петербурге и автобусные маршруты, указанные в п.3 данного приложения | |
10. | Месячный автобусный билет для г. Колпино | 50 | Городские автобусные маршруты в г.Колпино и пригородные маршруты NN 294, 296 только в городской черте г.Колпино | |
11. | Месячный автобусный билет для г. Кронштадта | 50 | Городские автобусные маршруты в г.Кронштадта | |
12. | Месячный автобусный билет для г. Ломоносова | 50 | Городские автобусные маршруты в г.Ломоносове и пригородный маршрут №270 только в городской черте г. Ломоносова | |
13. | Месячный автобусный билет для г. Петродворца | 50 | Городские автобусные маршруты в г.Петродворце и пригородный маршрут №263, 277 только в городской черте г. Петродворца | |
14. | Месячный автобусный билет для г. Пушкина | 50 | Городские автобусные маршруты в г.Пушкине и пригородный маршрут №287, 294 только в городской черте г. Пушкина | |
15. | Месячный автобусный билет для Петербурга, городов и населенных пунктов, административно подчиненных Петербургу | 80 | Городские и пригородны автобусные маршруты с N 1 по N 399 на всем протяжении в Петербурге городах Зеленогорске, Колпино, Ломоносове, Павловске, Петродворце, Пушкине, Сестрорецке и на территории административно подчиненной этим городам│ | |
16. | Месячный единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билет для Петербурга и населенных пунктов, административно подчиненных Петербургу | 130 | Метро, трамвайные и троллейбусные маршруты в Петербурге и автобусные маршруты, указанные в пункте 15 данного приложения | |
17. | Квартальный единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билет для Петербурга и населенных пунктов, административно подчиненных Петербургу | 390 | Метро, трамвайные и троллейбусные маршруты в Петербурге и автобусные маршруты, указанные в пункте 15 данного приложения | |
18. | Квартальный автобусный билет для Петербурга, городов и населенных пунктов, административно подчиненных Петербургу | 240 | Автобусные маршруты, указанные в пункте 15 данного приложения | |
19. | Месячный автобусный пригородно-городской билет для Курортного района | 75 | 170 | Городские и пригородные автобусные маршруты, проходящие в пределах территории Курортного района |
20. | Месячный автобусный пригородно-городской билет для проезда на маршрутах петербургских автобусных предприятий в пределах 50-километровой зоны от центра Петербурга | 180 | 250 | Городские и пригородные автобусные маршруты петербургских автобусных предприятий в пределах 50-километровой зоны от центра Петербурга |
21. | Годовой бесплатный именной автобусный билет школьника | – | – | Городские, пригородные и междугородные автобусные маршруты только на участке, указанном в билете (от места жительства до школы и обратно). Билет выдается школьникам, проживающим в сельской местности |
22. | Месячный билет для учащихся государственных и муниципальных школ и ПТУ (в т.ч. суворовцев, нахимовцев и кадетов) | 5 | Автобусные маршруты, указанные в пункте 15 данного приложения | |
23. | Месячной именной автобусный билет учащегося (пригородный) | 9 | Пригородные автобусные маршруты только на участке, указанном в билете (от места жительства до школы и обратно | |
24. | Месячный билет для учащихся дневных отделений средних специальных учебных заведений и студентов дневных отделений (государственных и муниципальных | 7,5 | Автобусные маршруты, указанные в пункте 15 данного приложения | |
25. | Месячный трамвайный билет для учащихся государственных и муниципальных школ и ПТУ (в т.ч. суворовцев, нахимовцев и кадетов) | 5 | Трамвайные маршруты в Петербурге | |
26. | Месячный трамвайный билет для учащихся дневных отделений средних специальных учебных заведений и студентов дневных отделений (государственных и муниципальных) | 7,5 | Трамвайные маршруты в Петербурге | |
27. | Месячный троллейбусный билет для учащихся государственных и муниципальных школ и ПТУ (в т.ч. суворовцев, нахимовцев и кадетов) | 5 | Троллейбусные маршруты в Петербурге | |
28. | Месячный троллейбусный билет для учащихся дневных отделений средних специальных учебных заведений и студентов дневных отделений (государственных и муниципальных) | 7,5 | Троллейбусные маршруты в Петербурге | |
29. | Месячный комбинированный (трамвай, троллейбус) билет для учащихся государственных и муниципальных школ и ПТУ (в т.ч. суворовцев, нахимовцев и кадетов) | 7,5 | Трамвайные и троллейбусные маршруты Петербурга | |
30. | Месячный комбинированный (трамвай, троллейбус) билет для учащихся дневных отделений средних специальных учебных заведений и студентов дневных отделений (государственных и муниципальных) | 10 | Трамвайные и троллейбусные маршруты Петербурга | |
31. | Месячный именной единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) внутригородской (для Петербурга)билет для учащихся государственных и муниципальных школ и ПТУ (в т.ч. суворовцев, нахимовцев и кадетов) | 10 | Метро, трамвайные и троллейбусные маршруты в Петербурге и автобусные маршруты, указанные в п.3 данного приложения | |
32. | Месячный именно единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) внутригородской билет для учащихся дневных отделений средних специальных учебных заведений и студентов дневных отделений (государственных и муниципальных) | 15 | Метро, трамвайные и троллейбусные маршруты в Петербурге и автобусные маршруты, указанные в п.3 данного приложения | |
33. | Месячный билет для проезда в метрополитене Петербурга | 75 | Метро в Петербурге | |
34. | Месячный билет для проезда на автобусном маршруте «Кронштадт – Санкт-Петербург» | 45 | Пригородный автобусный маршрут №510 | |
35. | Месячный билет для проезда на автобусном маршруте «Кронштадт – Санкт-Петербург» для учащихся и студентов дневной формы обучения государственных и муниципальных учебных заведений | 15 | Пригородный автобусный маршрут №510 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению
мэра Санкт-Петербурга
от 17.01.1996 N 40-р
СТОИМОСТЬ
БИЛЕТОВ НА ПРОЕЗД В АВТОБУСАХ ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ
Расстояние проезда | Стоимость билетов, руб. | |
месячного | квартального | |
до 5 км включительно | 70 | 210 |
свыше 5 км до 10 км включительно | 90 | 270 |
свыше 10 км до 15 км включительно | 120 | 360 |
свыше 15 км до 20 км включительно | 140 | 420 |
свыше 20 км до 25 км включительно | 160 | 480 |
свыше 25 км до 30 км включительно | 180 | 540 |
свыше 30 км до 35 км включительно | 200 | 600 |
свыше 35 км до 40 км включительно | 220 | 660 |
свыше 40 км до 45 км включительно | 240 | 720 |
с выше 45 км до 50 км включительно | 260 | 780 |
РАЗМЕР ПЛАТЫ
ЗА ПРОВОЗ КАЖДОГО МЕСТА БАГАЖА
В АВТОБУСАХ ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ
Расстояние, км | Плата, руб. |
1-25 | 2 |
26-50 | 4 |
61-75 | 6 |