ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 августа 2004 г. N 107-р
Во исполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 22.06.2004 N 1126 “О регулировании стоимости проездных билетов длительного пользования”:
1. Установить с 10.08.2004:
1.1. Стоимость льготных проездных билетов длительного пользования согласно приложению 1.
1.2. Стоимость льготных билетов на проезд в автобусах пригородного сообщения согласно приложению 2.
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по транспорту О.А. Матвеева.
Председатель Комитета
по транспорту
А.М.Дацюк
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению
Комитета по транспорту
от 09.08.2004 N 107-Р
СТОИМОСТЬ
ЛЬГОТНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
ЛЬГОТНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
N
п/п |
Вид проездного билета | Стоимость билета, руб. | Зона действия билета | |
для граждан | для организаций | |||
Месячный автобусный билет | 190 | – | Социальные городские и пригородные автобусные маршруты с N 1 по N 399 в Санкт-Петербурге и пригородах | |
Месячный трамвайный билет | 190 | Социальные трамвайные маршруты в Санкт-Петербурге | ||
Месячный троллейбусный | 190 | Социальные троллейбусные маршруты билет в Санкт-Петербурге | ||
Месячный комбинированный (трамвай, троллейбус) билет | 230 | Социальные трамвайные и троллейбусные маршруты в Санкт-Петербурге | ||
Месячный комбинированный (трамвай, автобус) билет | 230 | Социальные трамвайные маршруты в Санкт-Петербурге и автобусные маршруты, указанные в пункте 1 настоящего приложения | ||
Месячный комбинированный (троллейбус, автобус) билет | 230 | Социальные троллейбусные маршруты в Санкт-Петербурге и автобусные маршруты, указанные в пункте 1 настоящего приложения | ||
Месячный комбинированный (трамвай, троллейбус, автобус) билет | 280 | Социальные трамвайные, троллейбусные маршруты в Санкт-Петербурге и автобусные маршруты, указанные в пункте 1 настоящего приложения | ||
Месячный единый (трамвай, троллейбус, автобус метро) билет | 430 | Метро, социальные трамвайные и троллейбусные маршруты в Санкт-Петербурге и автобусные маршруты, указанные в пункте 1 настоящего приложения | ||
Полумесячный единый трамвай, троллейбус, автобус, метро) билет | 215 | Метро, социальные трамвайные и троллейбусные маршруты в Санкт-Петербурге и автобусные маршруты, указанные в пункте 1 настоящего приложения | ||
Квартальный единый | 1290 | 1290 | Метро, социальные трамвайные и троллейбусные маршруты в Санкт-Петербурге и автобусные маршруты, указанные в пункте 1 настоящего приложения | |
Месячный автобусный пригородно-городской Санкт-Петербурга административного района билет для Курортного | 260 | 590 | Социальные городские и пригородные автобусные маршруты, проходящие в пределах территории Курортного административного района Санкт-Петербурга | |
Месячный именной автобусный пригородно-городской билет для проезда в пределах 50-километровой зоны от центра Санкт- Петербурга | 620 | 875 | Социальные городские и пригородные автобусные маршруты, обслуживаемые петербургскими автобусными пред- приятиями, в пределах 50-километровой зоны от центра Санкт-Петербурга | |
Годовой бесплатный имен ной автобусный билет школьника – | Социальные городские, пригородные и междугородные автобусные маршруты только на участке, указанном в билете (от места жительства до школы и обратно). Билет выдается школьникам, проживающим в сельской местности | |||
Месячный именной автобусный билет для учащихся государственных и муниципальных школ, гимназий, лицеев, колледжей и профессиональных училищ | 45 | Автобусные маршруты, указанные в пункте 1 настоящего приложения | ||
Месячный именной автобусный билет учащегося (пригородный) | 45 | Социальные пригородные автобусные маршруты только на участке, указанном в билете (от места жительства до школы и обратно) | ||
Месячный именной комбинированный (трамвай, троллейбус) билет для учащихся государственных и муниципальных школ, гимназий, лицеев, колледжей и профессиональных училищ | 50 | Социальные трамвайные и троллейбусные маршруты в Санкт-Петербурге | ||
Месячный именной единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билет для учащихся государственных и муниципальных школ, гимназий, лицеев колледжей и профессиональных училищ | 60 | Метро, социальные трамвайные и троллейбусные маршруты в Санкт-Петербурге и автобусные маршруты, указанные в пункте 1 настоящего приложения | ||
Месячный именной единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билет для учащихся дневных отделений средних специальных учебных заведений и студентов дневных отделений вузов (государственных и муниципальных) | 100 | Метро, социальные трамвайные и троллейбусные маршруты в Санкт-Петербурге и автобусные маршруты, указанные в пункте 1 настоящего приложения | ||
Месячный билет для проезда в метрополитене | 330 | Метро в Санкт-Петербурге | ||
Многоразовый проездной билет для проезда в метрополитене на 10 поездок со сроком действия 7 дней | 66 | Метро в Санкт-Петербурге | ||
Многоразовый проездной билет для проезда в метрополитене на 20 поездок со сроком действия 15 дней | 126 | Метро в Санкт-Петербурге | ||
Многоразовый проездной билет для проезда в метрополитене на 25 поездок со сроком действия 15 дней | 155 | Метро в Санкт-Петербурге | ||
Многоразовый проездной билет для проезда в метрополитене на 40 поездок со сроком действия 30 дней | 246 | Метро в Санкт-Петербурге | ||
Многоразовый проездной билет для проезда в метрополитене на 50 поездок со сроком действия 30 дней | 305 | Метро в Санкт-Петербурге | ||
Многоразовый проездной билет для проезда в метрополитене до 60 поездок со сроком действия 90 дней с даты продажи билета: | Метро в Санкт-Петербурге | |||
– до 20 поездок, исходя из тарифа на одну поездку в размере | 8,00 | |||
– от 21 до 40 поездок, исходя из тарифа на одну поездку в размере | 7,50 | |||
– от 41 до 60 поездок, исходя из тарифа на одну поездку в размере | 7,00 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению
Комитета по транспорту
от 09.08.2004 N 107-Р
СТОИМОСТЬ
ЛЬГОТНЫХ БИЛЕТОВ НА ПРОЕЗД В АВТОБУСАХ ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ
Расстояние проезда | Стоимость билетов, руб. | |
месячного | квартального | |
до 5 км включительно | 240 | 720 |
свыше 5 км до 10 км включительно | 310 | 930 |
свыше 10 км до 15 км включительно | 420 | 1260 |
свыше 15 км до 20 км включительно | 480 | 1440 |
свыше 20 км до 25 км включительно | 560 | 1680 |
свыше 25 км до 30 км включительно | 620 | 1860 |
свыше 30 км до 35 км включительно | 690 | 2070 |
свыше 35 км до 40 км включительно | 770 | 2310 |
свыше 40 км до 45 км включительно | 830 | 2490 |
с выше 45 км до 50 км включительно | 900 | 2700 |