ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2003 г. N 168
О ТАРИФАХ НА ПРОЕЗД В ПАССАЖИРСКОМ ТРАНСПОРТЕ
В целях обеспечения стабильной работы транспортных предприятий:
- Ввести с 10.01.2004 в Санкт-Петербурге тарифы на проезд пассажиров:
1.1. На социальных маршрутах наземного пассажирского транспорта в автобусах (за исключением пригородных автобусных маршрутов), троллейбусах и трамваях – в размере 7 руб., в метрополитене – 8 руб. за одну поездку или провоз одного места багажа.
1.2. В автобусах общего (городского) типа, работающих на социальных пригородных маршрутах, за исключением пригородного маршрута N 510 “Кронштадт – Санкт-Петербург”, – в размере, не превышающем 1 руб. 05 коп. за каждый километр пробега и 1 руб. 50 коп. за каждый километр пробега – в автобусах с мягкими откидными сиденьями.
1.3. В автобусах общего (городского) типа, работающих на социальном пригородном маршруте N 510 “Кронштадт – Санкт-Петербург”, – в размере 16 руб. за одну поездку или за провоз одного места багажа.
- Установить с 10.01.2004:
2.1. Стоимость льготных проездных билетов длительного пользования согласно приложению 1.
2.2. Стоимость льготных билетов на проезд в автобусах пригородного сообщения и размер платы за провоз каждого места багажа в автобусах пригородного сообщения согласно приложению 2.
- Считать утратившим силу распоряжение Администрации Санкт-Петербурга от 31.12.2002 N 2726-ра “О тарифах на проезд в пассажирском транспорте”.
- Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Виролайнена О.А.
Губернатор Санкт-Петербурга
В.И.Матвиенко
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 30.12.2003 N 168
СТОИМОСТЬ
ЛЬГОТНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
N
п/п |
Вид проездного билета | Стоимость билета, руб. | Зона действия билета | |
для граждан | для организаций | |||
1. | Месячный автобусный билет | 190 | – | Социальные городские и пригородные автобусные маршруты с N 1 по N 399 в Санкт-Петербурге и пригородах |
2. | Месячный трамвайный билет | 190 | Социальные трамвайные маршруты в Санкт-Петербурге | |
3. | Месячный троллейбусный | 190 | Социальные троллейбусные маршруты билет в Санкт-Петербурге | |
4. | Месячный комбинированный (трамвай, троллейбус) билет | 230 | Социальные трамвайные и троллейбусные маршруты в Санкт-Петербурге | |
5. | Месячный комбинированный (трамвай, автобус) билет | 230 | Социальные трамвайные маршруты в Санкт-Петербурге и автобусные маршруты, указанные в пункте 1 настоящего приложения | |
6. | Месячный комбинированный (троллейбус, автобус) билет | 230 | Социальные троллейбусные маршруты в Санкт-Петербурге и автобусные маршруты, указанные в пункте 1 настоящего приложения | |
7. | Месячный комбинированный (трамвай, троллейбус, автобус) билет | 280 | Социальные трамвайные, троллейбусные маршруты в Санкт-Петербурге и автобусные маршруты, указанные в пункте 1 настоящего приложения | |
8. | Месячный единый (трамвай, троллейбус, автобус метро) билет | 430 | Метро, социальные трамвайные и троллейбусные маршруты в Санкт-Петербурге и автобусные маршруты, указанные в пункте 1 настоящего приложения | |
9. | Полумесячный единый трамвай, троллейбус, автобус, метро) билет | 215 | Метро, социальные трамвайные и троллейбусные маршруты в Санкт-Петербурге и автобусные маршруты, указанные в пункте 1 настоящего приложения | |
10. | Квартальный единый | 1290 | 1290 | Метро, социальные трамвайные и троллейбусные маршруты в Санкт-Петербурге и автобусные маршруты, указанные в пункте 1 настоящего приложения |
11. | Месячный автобусный пригородно-городской Санкт-Петербурга административного района билет для Курортного | 260 | 590 | Социальные городские и пригородные автобусные маршруты, проходящие в пределах территории Курортного административного района Санкт-Петербурга |
12. | Месячный именной автобусный пригородно-городской билет для проезда в пределах 50-километровой зоны от центра Санкт- Петербурга | 620 | 875 | Социальные городские и пригородные автобусные маршруты, обслуживаемые петербургскими автобусными пред- приятиями, в пределах 50-километровой зоны от центра Санкт-Петербурга |
13. | Годовой бесплатный имен ной автобусный билет школьника – | Социальные городские, пригородные и междугородные автобусные маршруты только на участке, указанном в билете (от места жительства до школы и обратно). Билет выдается школьникам, проживающим в сельской местности | ||
14. | Месячный именной автобусный билет для учащихся государственных и муниципальных школ, гимназий, лицеев, колледжей и профессиональных училищ | 45 | Автобусные маршруты, указанные в пункте 1 настоящего приложения | |
15. | Месячный именной автобусный билет учащегося (пригородный) | 45 | Социальные пригородные автобусные маршруты только на участке, указанном в билете (от места жительства до школы и обратно) | |
16. | Месячный именной комбинированный (трамвай, троллейбус) билет для учащихся государственных и муниципальных школ, гимназий, лицеев, колледжей и профессиональных училищ | 50 | Социальные трамвайные и троллейбусные маршруты в Санкт-Петербурге | |
17. | Месячный именной единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билет для учащихся государственных и муниципальных школ, гимназий, лицеев колледжей и профессиональных училищ | 60 | Метро, социальные трамвайные и троллейбусные маршруты в Санкт-Петербурге и автобусные маршруты, указанные в пункте 1 настоящего приложения | |
18. | Месячный именной единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билет для учащихся дневных отделений средних специальных учебных заведений и студентов дневных отделений вузов (государственных и муниципальных) | 100 | Метро, социальные трамвайные и троллейбусные маршруты в Санкт-Петербурге и автобусные маршруты, указанные в пункте 1 настоящего приложения | |
19. | Месячный билет для проезда в метрополитене | 330 | Метро в Санкт-Петербурге | |
20. | Многоразовый проездной билет для проезда в метрополитене на 10 поездок со сроком действия 7 дней | 66 | Метро в Санкт-Петербурге | |
21. | Многоразовый проездной билет для проезда в метрополитене на 20 поездок со сроком действия 15 дней | 126 | Метро в Санкт-Петербурге | |
22. | Многоразовый проездной билет для проезда в метрополитене на 25 поездок со сроком действия 15 дней | 155 | Метро в Санкт-Петербурге | |
23. | Многоразовый проездной билет для проезда в метрополитене на 40 поездок со сроком действия 30 дней | 246 | Метро в Санкт-Петербурге | |
24. | Многоразовый проездной билет для проезда в метрополитене на 50 поездок со сроком действия 30 дней | 305 | Метро в Санкт-Петербурге | |
25. | Многоразовый проездной билет для проезда в метрополитене до 60 поездок со сроком действия 90 дней с даты продажи билета: | Метро в Санкт-Петербурге | ||
– до 20 поездок, исходя из тарифа на одну поездку в размере | 8,00 | |||
– от 21 до 40 поездок, исходя из тарифа на одну поездку в размере | 7,50 | |||
– от 41 до 60 поездок, исходя из тарифа на одну поездку в размере | 7,00 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 30.12.2003 N 168
СТОИМОСТЬ ЛЬГОТНЫХ БИЛЕТОВ НА ПРОЕЗД В АВТОБУСАХ
ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ
Расстояние проезда | Стоимость билетов, руб. | |
месячного | квартального | |
до 5 км включительно | 240 | 720 |
свыше 5 км до 10 км включительно | 310 | 930 |
свыше 10 км до 15 км включительно | 420 | 1260 |
свыше 15 км до 20 км включительно | 480 | 1440 |
свыше 20 км до 25 км включительно | 560 | 1680 |
свыше 25 км до 30 км включительно | 620 | 1860 |
свыше 30 км до 35 км включительно | 690 | 2070 |
свыше 35 км до 40 км включительно | 770 | 2310 |
свыше 40 км до 45 км включительно | 830 | 2490 |
с выше 45 км до 50 км включительно | 900 | 2700 |
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРОВОЗ КАЖДОГО МЕСТА БАГАЖА
В АВТОБУСАХ ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ
Расстояние, км | Плата, руб. |
1-25 | 7 |
26-50 | 14 |
61-75 | 21 |