АДМИНИСТРАЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 декабря 2002 г. N 2726-ра
О ТАРИФАХ НА ПРОЕЗД В ПАССАЖИРСКОМ ТРАНСПОРТЕ
В целях обеспечения стабильной работы транспортных предприятий:
- Ввести с 01.01.2003 в Санкт-Петербурге тарифы на проезд пассажиров:
1.1. На социальных маршрутах наземного пассажирского транспорта в автобусах (за исключением пригородных автобусных маршрутов), троллейбусах и трамваях в размере 6 рублей, в метрополитене – 7 рублей за одну поездку или провоз одного места багажа.
1.2. В автобусах общего (городского) типа, работающих на социальных пригородных маршрутах, за исключением пригородного маршрута N 510 “Кронштадт – Санкт-Петербург”, в размере, не превышающем 91 копейку за каждый километр пробега и 1 рубль 30 копеек за каждый километр пробега, – в автобусах с мягкими откидными сиденьями.
1.3. В автобусах общего (городского) типа, работающих на социальном пригородном маршруте N 510 “Кронштадт – Санкт-Петербург”, в размере 14 рублей за одну поездку или за провоз одного места багажа.
- Установить с 01.01.2003 стоимость льготных проездных билетов длительного пользования согласно приложению 1.
- Установить с 15.08.2003 в Санкт-Петербурге:
3.1. Стоимость льготных проездных билетов длительного пользования согласно приложению 2.
3.2. Стоимость льготных билетов на проезд в автобусах пригородного сообщения и размер платы за провоз каждого места багажа в автобусах пригородного сообщения согласно приложению 3.
- Считать утратившими силу:
4.1. С 01.01.2003:
– пункт 1 распоряжения Администрации Санкт-Петербурга от 11.02.2002 N 204-ра “О тарифах на проезд в пассажирском транспорте”;
– пункт 1 распоряжения Администрации Санкт-Петербурга от 08.08.2002 N 1422-ра “Об изменении стоимости билетов на проезд в пассажирском транспорте”.
4.2. С 15.08.2003:
– пункт 2.2 распоряжения Администрации Санкт-Петербурга от 11.02.2002 N 204-ра “О тарифах на проезд в пассажирском транспорте”;
– пункт 2 настоящего распоряжения и приложение 1 к настоящему распоряжению.
- Контроль за выполнением распоряжения возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Кондакова К.В.
Губернатор Санкт-Петербурга
В.А.Яковлев
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению
Администрации Санкт-Петербурга
от 31.12.2002 N 2726-ра
СТОИМОСТЬ
ЛЬГОТНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
N
п/п |
Вид проездного билета | Стоимость билета, руб. | Зона действия билета | |
для граждан | для организаций | |||
1. | Месячный автобусный билет | 165 | – | Социальные городские и пригородные автобусные маршруты с N 1 по N 399 в Санкт-Петербурге и пригородах, а также социальный пригородный маршрут “Кронштадт – Санкт-Петербург” |
2. | Месячный трамвайный билет | 165 | Социальные трамвайные маршруты в Санкт-Петербурге | |
3. | Месячный троллейбусный | 165 | Социальные троллейбусные маршруты билет в Санкт-Петербурге | |
4. | Месячный комбинированный (трамвай, троллейбус) билет | 200 | Социальные трамвайные и троллейбусные маршруты в Санкт-Петербурге | |
5. | Месячный комбинированный (трамвай, автобус) билет | 200 | Социальные трамвайные маршруты в Санкт-Петербурге и автобусные маршруты, указанные в пункте 1настоящего приложения | |
6. | Месячный комбинированный (троллейбус, автобус) билет | 200 | Социальные троллейбусные маршруты в Санкт-Петербурге и автобусные маршруты, указанные в пункте 1 настоящего приложения | |
7. | Месячный комбинированный (трамвай, троллейбус, автобус) билет | 245 | Социальные трамвайные, троллейбусные маршруты в Санкт-Петербурге и автобусные маршруты, указанные в пункте 1 настоящего приложения | |
8. | Месячный единый (трамвай, троллейбус, автобус метро) билет | 360 | Метро, социальные трамвайные и троллейбусные маршруты в Санкт-Петербурге и автобусные маршруты, указанные в пункте 1 настоящего приложения | |
9. | Полумесячный единый трамвай, троллейбус, автобус, метро) билет | 180 | Метро, социальные трамвайные и троллейбусные маршруты в Санкт-Петербурге и автобусные маршруты, указанные в пункте 1 настоящего приложения | |
10. | Квартальный единый | 1080 | 1080 | Метро, социальные трамвайные и троллейбусные маршруты в Санкт-Петербурге и автобусные маршруты, указанные в пункте 1 настоящего приложения |
11. | Месячный автобусный пригородно-городской Санкт-Петербурга административного района билет для Курортного | 225 | 510 | Социальные городские и пригородные автобусные маршруты, проходящие в пределах территории Курортного административного района Санкт-Петербурга |
12. | Месячный именной автобусный пригородно-городской билет для проезда в пределах 50-километровой зоны от центра Санкт- Петербурга | 540 | 750 | Социальные городские и пригородные автобусные маршруты, обслуживаемые петербургскими автобусными пред- приятиями, в пределах 50-километровой зоны от центра Санкт-Петербурга |
13. | Годовой бесплатный имен ной автобусный билет школьника – | Социальные городские, пригородные и междугородные автобусные маршруты только на участке, указанном в билете (от места жительства до школы и обратно). Билет выдается школьникам, проживающим в сельской местности | ||
14. | Месячный именной автобусный билет для учащихся государственных и муниципальных школ, гимназий, лицеев, колледжей и профессиональных училищ | 30 | Автобусные маршруты, указанные в пункте 1 настоящего приложения | |
15. | Месячный именной автобусный билет учащегося (пригородный) | 30 | Социальные пригородные автобусные маршруты только на участке, указанном в билете (от места жительства до школы и обратно) | |
16. | Месячный именной комбинированный (трамвай, троллейбус) билет для учащихся государственных и муниципальных школ, гимназий, лицеев, колледжей и профессиональных училищ | 35 | Социальные трамвайные и троллейбусные маршруты в Санкт-Петербурге | |
17. | Месячный именной единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билет для учащихся государственных и муниципальных школ, гимназий, лицеев колледжей и профессиональных училищ | 50 | Метро, социальные трамвайные и троллейбусные маршруты в Санкт-Петербурге и автобусные маршруты, указанные в пункте 1 настоящего приложения | |
18. | Месячный именной единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билет для учащихся дневных отделений средних специальных учебных заведений и студентов дневных отделений вузов (государственных и муниципальных) | 75 | Метро, социальные трамвайные и троллейбусные маршруты в Санкт-Петербурге и автобусные маршруты, указанные в пункте 1 настоящего приложения | |
19. | Месячный билет для проезда в метрополитене | 270 | Метро в Санкт-Петербурге | |
20. | Многоразовый проездной билет для проезда в метрополитене на 10 поездок со сроком действия 7 дней | 54 | Метро в Санкт-Петербурге | |
21. | Многоразовый проездной билет для проезда в метрополитене на 20 поездок со сроком действия 15 дней | 105 | Метро в Санкт-Петербурге | |
22. | Многоразовый проездной билет для проезда в метрополитене на 25 поездок со сроком действия 15 дней | 128 | Метро в Санкт-Петербурге | |
23. | Многоразовый проездной билет для проезда в метрополитене на 40 поездок со сроком действия 30 дней | 204 | Метро в Санкт-Петербурге | |
24. | Многоразовый проездной билет для проезда в метрополитене на 50 поездок со сроком действия 30 дней | 254 | Метро в Санкт-Петербурге | |
25. | Многоразовый проездной билет для проезда в метрополитене до 60 поездок со сроком действия 90 дней с даты продажи билета: | Метро в Санкт-Петербурге | ||
– до 20 поездок, исходя из тарифа на одну поездку в размере | 7,00 | |||
– от 21 до 40 поездок, исходя из тарифа на одну поездку в размере | 6,50 | |||
– от 41 до 60 поездок, исходя из тарифа на одну поездку в размере | 6,00 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению
Администрации Санкт-Петербурга
от 31.12.2002 N 2726-ра
СТОИМОСТЬ
ЛЬГОТНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Стоимость льготных проездных билетов длительного пользования, приведенная в данном приложении, устанавливается с 15 августа 2003 года (пункт 3 данного документа).
N
п/п |
Вид проездного билета | Стоимость билета, руб. | Зона действия билета | |
для граждан | для организаций | |||
1. | Месячный автобусный билет | 180 | – | Социальные городские и пригородные автобусные маршруты с N 1 по N 399 в Санкт-Петербурге и пригородах, а также социальный пригородный маршрут “Кронштадт – Санкт-Петербург” |
2. | Месячный трамвайный билет | 180 | Социальные трамвайные маршруты в Санкт-Петербурге | |
3. | Месячный троллейбусный | 180 | Социальные троллейбусные маршруты билет в Санкт-Петербурге | |
4. | Месячный комбинированный (трамвай, троллейбус) билет | 220 | Социальные трамвайные и троллейбусные маршруты в Санкт-Петербурге | |
5. | Месячный комбинированный (трамвай, автобус) билет | 220 | Социальные трамвайные маршруты в Санкт-Петербурге и автобусные маршруты, указанные в пункте 1настоящего приложения | |
6. | Месячный комбинированный (троллейбус, автобус) билет | 220 | Социальные троллейбусные маршруты в Санкт-Петербурге и автобусные маршруты, указанные в пункте 1 настоящего приложения | |
7. | Месячный комбинированный (трамвай, троллейбус, автобус) билет | 270 | Социальные трамвайные, троллейбусные маршруты в Санкт-Петербурге и автобусные маршруты, указанные в пункте 1 настоящего приложения | |
8. | Месячный единый (трамвай, троллейбус, автобус метро) билет | 400 | Метро, социальные трамвайные и троллейбусные маршруты в Санкт-Петербурге и автобусные маршруты, указанные в пункте 1 настоящего приложения | |
9. | Полумесячный единый трамвай, троллейбус, автобус, метро) билет | 200 | Метро, социальные трамвайные и троллейбусные маршруты в Санкт-Петербурге и автобусные маршруты, указанные в пункте 1 настоящего приложения | |
10. | Квартальный единый | 1200 | 1200 | Метро, социальные трамвайные и троллейбусные маршруты в Санкт-Петербурге и автобусные маршруты, указанные в пункте 1 настоящего приложения |
11. | Месячный автобусный пригородно-городской Санкт-Петербурга административного района билет для Курортного | 245 | 560 | Социальные городские и пригородные автобусные маршруты, проходящие в пределах территории Курортного административного района Санкт-Петербурга |
12. | Месячный именной автобусный пригородно-городской билет для проезда в пределах 50-километровой зоны от центра Санкт- Петербурга | 590 | 825 | Социальные городские и пригородные автобусные маршруты, обслуживаемые петербургскими автобусными пред- приятиями, в пределах 50-километровой зоны от центра Санкт-Петербурга |
13. | Годовой бесплатный имен ной автобусный билет школьника – | Социальные городские, пригородные и междугородные автобусные маршруты только на участке, указанном в билете (от места жительства до школы и обратно). Билет выдается школьникам, проживающим в сельской местности | ||
14. | Месячный именной автобусный билет для учащихся государственных и муниципальных школ, гимназий, лицеев, колледжей и профессиональных училищ | 40 | Автобусные маршруты, указанные в пункте 1 настоящего приложения | |
15. | Месячный именной автобусный билет учащегося (пригородный) | 40 | Социальные пригородные автобусные маршруты только на участке, указанном в билете (от места жительства до школы и обратно) | |
16. | Месячный именной комбинированный (трамвай, троллейбус) билет для учащихся государственных и муниципальных школ, гимназий, лицеев, колледжей и профессиональных училищ | 45 | Социальные трамвайные и троллейбусные маршруты в Санкт-Петербурге | |
17. | Месячный именной единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билет для учащихся государственных и муниципальных школ, гимназий, лицеев колледжей и профессиональных училищ | 55 | Метро, социальные трамвайные и троллейбусные маршруты в Санкт-Петербурге и автобусные маршруты, указанные в пункте 1 настоящего приложения | |
18. | Месячный именной единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билет для учащихся дневных отделений средних специальных учебных заведений и студентов дневных отделений вузов (государственных и муниципальных) | 85 | Метро, социальные трамвайные и троллейбусные маршруты в Санкт-Петербурге и автобусные маршруты, указанные в пункте 1 настоящего приложения | |
19. | Месячный билет для проезда в метрополитене | 320 | Метро в Санкт-Петербурге | |
20. | Многоразовый проездной билет для проезда в метрополитене на 10 поездок со сроком действия 7 дней | 60 | Метро в Санкт-Петербурге | |
21. | Многоразовый проездной билет для проезда в метрополитене на 20 поездок со сроком действия 15 дней | 116 | Метро в Санкт-Петербурге | |
22. | Многоразовый проездной билет для проезда в метрополитене на 25 поездок со сроком действия 15 дней | 142 | Метро в Санкт-Петербурге | |
23. | Многоразовый проездной билет для проезда в метрополитене на 40 поездок со сроком действия 30 дней | 224 | Метро в Санкт-Петербурге | |
24. | Многоразовый проездной билет для проезда в метрополитене на 50 поездок со сроком действия 30 дней | 278 | Метро в Санкт-Петербурге | |
25. | Многоразовый проездной билет для проезда в метрополитене до 60 поездок со сроком действия 90 дней с даты продажи билета: | Метро в Санкт-Петербурге | ||
– до 20 поездок, исходя из тарифа на одну поездку в размере | 7,00 | |||
– от 21 до 40 поездок, исходя из тарифа на одну поездку в размере | 6,50 | |||
– от 41 до 60 поездок, исходя из тарифа на одну поездку в размере | 6,00 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к распоряжению
Администрации Санкт-Петербурга
от 31.12.2002 N 2726-ра
СТОИМОСТЬ
ЛЬГОТНЫХ БИЛЕТОВ НА ПРОЕЗД В АВТОБУСАХ
ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ
Стоимость льготных билетов на проезд в автобусах пригородного сообщения, приведенная в данном приложении, устанавливается с 15 августа 2003 года (пункт 3 данного документа).
Расстояние проезда | Стоимость билетов, руб. | |
месячного | квартального | |
до 5 км включительно | 230 | 690 |
свыше 5 км до 10 км включительно | 300 | 900 |
свыше 10 км до 15 км включительно | 400 | 1200 |
свыше 15 км до 20 км включительно | 460 | 1380 |
свыше 20 км до 25 км включительно | 530 | 1590 |
свыше 25 км до 30 км включительно | 620 | 1860 |
свыше 30 км до 35 км включительно | 590 | 1770 |
свыше 35 км до 40 км включительно | 660 | 1980 |
свыше 40 км до 45 км включительно | 730 | 2190 |
с выше 45 км до 50 км включительно | 860 | 2580 |
РАЗМЕР ПЛАТЫ
ЗА ПРОВОЗ КАЖДОГО МЕСТА БАГАЖА
В АВТОБУСАХ ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ
Расстояние, км | Плата, руб. |
1-25 | 6 |
26-50 | 12 |
61-75 | 18 |